Volkswagen Masters 2014
Am Samstag, 21.06.2014 wurde eines von 20 bundesweiten Qualifikationsturnieren zum Volkswagen Masters Deutschlandfinale 2014 auf unserem Golfplatz ausgetragen. Wir bedanken uns herzlich bei Familie Heine für die Organisation über das Autohaus Eschengrund GmbH in Neubrandenburg, sowie bei allen an der Durchführung beteligten Helfern.
Hier die Sieger und Platzierten:
Brutto Klasse | ||
1. Brutto | Patrick Rößner | 26 Punkte |
2. Brutto | Stefan Klingenberg | 25 Punkte |
3. Brutto | Kristina Osterland | 21 Punkte |
Netto Klasse A | ||
1. Netto A | Ronny May | 35 Punkte |
2. Netto A | Stephan Egbert | 34 Punkte |
3. Netto A | Maik Babatz | 34 Punte |
Netto Klasse B | ||
1. Netto B | Torsten Krentz | 39 Punkte |
2. Netto B | Uwe Renninger | 38 Punkte |
3. Netto B | Annett Herrmann | 38 Punkte |
Netto Klasse C (9 Loch) | ||
1. Netto C | Monika Geppert | 18 Punkte |
2. Netto C | Carola Schiffner | 18 Punkte |
3. Netto C | Eduard Krebs | 16 Punkte |
- Erstellt am .
- Aufrufe: 4156